The following represents historical data on credit card interest rates in the United States. These rates are presented as functions of credit card delinquency, national unemployment and credit card charge-offs. The margin reflects the differential above the Prime Rate.
Credit card interest rates are quite revealing, as they speak to changes in the economic environment, allow for historical comparison, and enable consumers to determine if they are getting a good deal on their credit card. Furthermore, they can be used to unearth seasonal trends in credit card offers and therefore time applications more fortuitously.
Historical Credit Card Interest Rates
Historical Credit Card Interest Rates
Date | Avg. Interest Rate of All Credit Card Accounts | Avg. Assessed Interest Rate of Accounts with Finance Charges | Prime Rate | Interest Rate Margin of All Credit Card Accounts | Interest Rate Margin of Accounts with Finance Charges |
---|---|---|---|---|---|
Feb:23 | 20.09% | 20.92% | 7.75% | 12.34% | 13.17% |
Nov:22 | 19.07% | 20.40% | 6.95% | 12.12% | 13.45% |
Aug:22 | 16.27% | 18.43% | 5.50% | 10.77% | 12.93% |
May:22 | 15.13% | 16.65% | 3.94% | 11.19% | 12.71% |
Feb:22 | 14.56% | 16.17% | 3.25% | 11.31% | 12.92% |
Nov:21 | 14.51% | 16.44% | 3.25% | 11.26% | 13.19% |
Aug:21 | 14.54% | 17.13% | 3.25% | 11.29% | 13.88% |
May:21 | 14.61% | 16.30% | 3.25% | 11.36% | 13.05% |
Feb:21 | 14.75% | 15.91% | 3.25% | 11.50% | 12.66% |
Nov:20 | 14.65% | 16.28% | 3.25% | 11.40% | 13.03% |
Aug:20 | 14.58% | 16.43% | 3.25% | 11.33% | 13.18% |
May:20 | 14.52% | 15.78% | 3.25% | 11.27% | 12.53% |
Feb:20 | 15.09% | 16.61% | 4.75% | 10.34% | 11.86% |
Nov:19 | 14.87% | 16.88% | 4.75% | 10.12% | 12.13% |
Aug:19 | 15.10% | 16.97% | 5.25% | 9.85% | 11.72% |
May:19 | 15.13% | 17.14% | 5.50% | 9.63% | 11.64% |
Feb:19 | 15.09% | 16.91% | 5.50% | 9.59% | 11.41% |
Nov:18 | 14.73% | 16.86% | 5.25% | 9.48% | 11.61% |
Aug: 18 | 14.18% | 16.46% | 5.00% | 9.18% | 11.46% |
May:18 | 14.14% | 15.54% | 4.75% | 9.39% | 10.79% |
Feb:18 | 13.63% | 15.32% | 4.50% | 9.13% | 10.82% |
Nov:17 | 13.16% | 14.99% | 4.25% | 8.91% | 10.74% |
Aug: 17 | 13.08% | 14.89% | 4.25% | 8.83% | 10.64% |
May: 17 | 12.77% | 14.00% | 4.00% | 8.77% | 10.00% |
Feb:17 | 12.54% | 13.86% | 3.75% | 8.79% | 10.11% |
Nov:16 | 12.41% | 13.61% | 3.50% | 8.91% | 10.11% |
Aug:16 | 12.51% | 13.76% | 3.50% | 9.01% | 10.26% |
May:16 | 12.16% | 13.35% | 3.50% | 8.66% | 9.85% |
Feb:16 | 12.31% | 13.51% | 3.50% | 8.81% | 10.01% |
Nov:15 | 12.22% | 13.70% | 3.25% | 8.97% | 10.45% |
Aug:15 | 12.10% | 13.93% | 3.25% | 8.85% | 10.68% |
May:15 | 12.04% | 13.49% | 3.25% | 8.79% | 10.24% |
Feb:15 | 11.98% | 13.53% | 3.25% | 8.73% | 10.28% |
Nov:14 | 11.99% | 13.68% | 3.25% | 8.74% | 10.43% |
Aug:14 | 11.82% | 13.18% | 3.25% | 8.57% | 9.93% |
May:14 | 11.83% | 12.74% | 3.25% | 8.58% | 9.49% |
Feb:14 | 11.83% | 13.14% | 3.25% | 8.58% | 9.89% |
Nov:13 | 11.85% | 12.89% | 3.50% | 8.35% | 9.39% |
Aug:13 | 11.88% | 13.11% | 3.50% | 8.38% | 9.61% |
May:13 | 11.95% | 12.76% | 3.50% | 8.45% | 9.26% |
Feb:13 | 11.93% | 13.01% | 3.25% | 8.68% | 9.76% |
Nov:12 | 11.88% | 12.81% | 3.25% | 8.63% | 9.56% |
Aug:12 | 11.95% | 13.21% | 3.25% | 8.70% | 9.98% |
May:12 | 12.06% | 12.76% | 3.25% | 8.81% | 9.51% |
Feb:12 | 12.34% | 13.04% | 3.25% | 9.09% | 9.79% |
Nov:11 | 12.36% | 12.78% | 3.25% | 9.11% | 9.53% |
Aug:11 | 12.28% | 13.08% | 3.25% | 9.03% | 9.83% |
May:11 | 12.89% | 13.06% | 3.25% | 9.64% | 9.81% |
Feb:11 | 13.43% | 13.44% | 3.25% | 10.18% | 10.19% |
Nov:10 | 13.44% | 13.67% | 3.25% | 10.19% | 10.42% |
Aug:10 | 13.59% | 14.22% | 3.25% | 10.34% | 10.97% |
May:10 | 13.84% | 14.48% | 3.25% | 10.59% | 11.23% |
Feb:10 | 14.26% | 14.67% | 3.25% | 11.01% | 11.42% |
Nov:09 | 13.60% | 14.37% | 3.25% | 10.35% | 11.12% |
Aug:09 | 13.71% | 14.90% | 3.25% | 10.46% | 11.65% |
May:09 | 13.32% | 14.43% | 3.25% | 10.07% | 11.18% |
Feb:09 | 12.97% | 13.54% | 3.25% | 9.72% | 10.29% |
Nov:08 | 12.03% | 13.36% | 4.00% | 8.03% | 9.36% |
Aug:08 | 11.94% | 13.64% | 5.00% | 6.94% | 8.64% |
May:08 | 11.88% | 13.51% | 5.00% | 6.88% | 8.51% |
Feb:08 | 12.47% | 13.77% | 6.00% | 6.47% | 7.77% |
Nov:07 | 12.75% | 14.38% | 7.50% | 5.25% | 6.88% |
Aug:07 | 13.59% | 15.24% | 8.25% | 5.34% | 6.99% |
May:07 | 13.46% | 14.47% | 8.25% | 5.21% | 6.22% |
Feb:07 | 13.41% | 14.64% | 8.25% | 5.16% | 6.39% |
Nov:06 | 13.31% | 15.09% | 8.25% | 5.06% | 6.84% |
Aug:06 | 13.06% | 14.67% | 8.25% | 4.81% | 6.42% |
May:06 | 13.16% | 14.77% | 7.93% | 5.23% | 6.84% |
Feb:06 | 13.30% | 14.38% | 7.50% | 5.80% | 6.88% |
Nov:05 | 12.58% | 14.49% | 7.00% | 5.58% | 7.49% |
Aug:05 | 12.48% | 14.75% | 6.44% | 6.04% | 8.31% |
May:05 | 12.77% | 14.81% | 5.98% | 6.79% | 8.83% |
Feb:05 | 12.21% | 14.13% | 5.49% | 6.72% | 8.64% |
Nov:04 | 12.51% | 13.92% | 4.93% | 7.58% | 8.99% |
Aug:04 | 13.02% | 13.60% | 4.43% | 8.59% | 9.17% |
May:04 | 12.69% | 12.93% | 4.00% | 8.69% | 8.93% |
Feb:04 | 12.67% | 12.42% | 4.00% | 8.67% | 8.42% |
Nov:03 | 12.35% | 12.93% | 4.00% | 8.35% | 8.93% |
Aug:03 | 12.47% | 13.13% | 4.00% | 8.47% | 9.13% |
May:03 | 12.12% | 12.89% | 4.25% | 7.87% | 8.64% |
Feb:03 | 12.26% | 11.96% | 4.25% | 8.01% | 7.71% |
Nov:02 | 13.11% | 12.78% | 4.35% | 8.76% | 8.43% |
Aug:02 | 13.36% | 13.29% | 4.75% | 8.61% | 8.54% |
May:02 | 13.53% | 13.36% | 4.75% | 8.78% | 8.61% |
Feb:02 | 13.62% | 13.00% | 4.75% | 8.87% | 8.25% |
Nov:01 | 14.21% | 13.90% | 5.10% | 9.11% | 8.80% |
Aug:01 | 14.59% | 14.67% | 6.67% | 7.92% | 8.00% |
May:01 | 15.06% | 14.65% | 7.24% | 7.82% | 7.41% |
Feb:01 | 15.63% | 14.63% | 8.50% | 7.13% | 6.13% |
Nov:00 | 15.99% | 15.26% | 9.50% | 6.49% | 5.76% |
Aug:00 | 15.98% | 15.37% | 9.50% | 6.48% | 5.87% |
May:00 | 15.60% | 14.76% | 9.24% | 6.36% | 5.52% |
Feb:00 | 15.55% | 14.30% | 8.73% | 6.82% | 5.57% |
Nov:99 | 15.12% | 14.78% | 8.37% | 6.75% | 6.41% |
Aug:99 | 15.07% | 14.80% | 8.06% | 7.01% | 6.74% |
May:99 | 15.19% | 14.94% | 7.75% | 7.44% | 7.19% |
Feb:99 | 15.39% | 14.73% | 7.75% | 7.64% | 6.98% |
Nov:98 | 15.67% | 15.73% | 7.89% | 7.78% | 7.84% |
Aug:98 | 15.82% | 15.84% | 8.50% | 7.32% | 7.34% |
May:98 | 15.65% | 15.70% | 8.50% | 7.15% | 7.20% |
Feb:98 | 15.68% | 15.34% | 8.50% | 7.18% | 6.84% |
Nov:97 | 15.76% | 15.74% | 8.50% | 7.26% | 7.24% |
Aug:97 | 15.80% | 15.79% | 8.50% | 7.30% | 7.29% |
May:97 | 15.74% | 15.72% | 8.50% | 7.24% | 7.22% |
Feb:97 | 15.88% | 15.15% | 8.25% | 7.63% | 6.90% |
Nov:96 | 15.62% | 15.52% | 8.25% | 7.37% | 7.27% |
Aug:96 | 15.66% | 15.66% | 8.25% | 7.41% | 7.41% |
May:96 | 15.44% | 15.33% | 8.25% | 7.19% | 7.08% |
Feb:96 | 15.80% | 15.42% | 8.25% | 7.55% | 7.17% |
Nov:95 | 15.81% | 15.74% | 8.75% | 7.06% | 6.99% |
Aug:95 | 15.92% | 15.90% | 8.75% | 7.17% | 7.15% |
May:95 | 16.14% | 16.26% | 9.00% | 7.14% | 7.26% |
Feb:95 | 16.10% | 15.28% | 9.00% | 7.10% | 6.28% |
Nov:94 | 15.69% | 15.77% | 8.15% | 7.54% | 7.62% |
Aug:94 | 16.32% | N/A | 7.75% | 8.81% | N/A |
May:94 | 16.15% | N/A | 6.99% | 9.16% | N/A |
Feb:94 | 16.09% | N/A | 6% | 10.09% | N/A |
Nov:93 | 16.31% | N/A | 6% | 10.31% | N/A |
Aug:93 | 16.59% | N/A | 6% | 10.59% | N/A |
May:93 | 17.18% | N/A | 6% | 11.18% | N/A |
Feb:93 | 17.23% | N/A | 6% | 11.23% | N/A |
Nov:92 | 17.36% | N/A | 6% | 11.36% | N/A |
Aug:92 | 17.68% | N/A | 6% | 11.68% | N/A |
May:92 | 17.98% | N/A | 6.5% | 11.48% | N/A |
Feb:92 | 18.1% | N/A | 6.5% | 11.6% | N/A |
Nov:91 | 18.2% | N/A | 7.58% | 10.62% | N/A |
Aug:91 | 18.25% | N/A | 8.5% | 9.75% | N/A |
May:91 | 18.22% | N/A | 8.5% | 9.72% | N/A |
Feb:91 | 18.28% | N/A | 9.05% | 9.23% | N/A |
Historical 30+ Credit Card Delinquency Rate and Charge-off Rate
Date | 30+ Credit Card Delinquency Rate | Charge-off Rate |
---|---|---|
Feb:23 | 2.53% | 3.02% |
Nov:22 | 2.34% | 2.44% |
Aug:22 | 2.07% | 1.94% |
May:22 | 1.71% | 1.97% |
Feb:22 | 1.73% | 1.82% |
Nov:21 | 1.63% | 1.57% |
Aug:21 | 1.54% | 1.67% |
May:21 | 1.48% | 2.54% |
Feb:21 | 1.93% | 2.95% |
Nov:20 | 2.18% | 2.53% |
Aug:20 | 2.00% | 3.34% |
May:20 | 2.28% | 4.04% |
Feb:20 | 2.76% | 3.91% |
Nov:19 | 2.70% | 3.65% |
Aug:19 | 2.62% | 3.49% |
May:19 | 2.42% | 3.83% |
Feb:19 | 2.59% | 3.83% |
Nov:18 | 2.63% | 3.57% |
Aug: 18 | 2.54% | 3.46% |
May:18 | 2.35% | 3.74% |
Feb:18 | 2.54% | 3.80% |
Nov:17 | 2.56% | 3.63% |
Aug: 17 | 2.57% | 3.37% |
May: 17 | 2.35% | 3.64% |
Feb:17 | 2.42% | 3.59% |
Nov:16 | 2.44% | 3.45% |
Aug:16 | 2.33% | 2.86% |
May:16 | 2.09% | 3.13% |
Feb:16 | 2.16% | 3.16% |
Nov:15 | 2.23% | 2.91% |
Aug:15 | 2.18% | 2.76% |
May:15 | 2.01% | 3.03% |
Feb:15 | 2.13% | 3.03% |
Nov:14 | 2.22% | 2.98% |
Aug:14 | 2.23% | 2.89% |
May:14 | 2.15% | 3.45% |
Feb:14 | 2.33% | 3.32% |
Nov:13 | 2.45% | 3.33% |
Aug:13 | 2.47% | 3.19% |
May:13 | 2.41% | 3.62% |
Feb:13 | 2.67% | 3.78% |
Nov:12 | 2.78% | 3.78% |
Aug:12 | 2.84% | 3.74% |
May:12 | 2.79% | 4.15% |
Feb:12 | 3.11% | 4.29% |
Nov:11 | 3.32% | 4.53% |
Aug:11 | 3.47% | 5.63% |
May:11 | 3.50% | 5.58% |
Feb:11 | 3.89% | 6.96% |
Nov:10 | 4.22% | 7.70% |
Aug:10 | 4.59% | 8.55% |
May:10 | 4.90% | 10.97% |
Feb:10 | 5.88% | 10.16% |
Nov:09 | 6.43% | 10.12% |
Aug:09 | 6.51% | 10.10% |
May:09 | 6.53% | 9.77% |
Feb:09 | 6.61% | 7.62% |
Nov:08 | 5.72% | 6.30% |
Aug:08 | 4.83% | 5.62% |
May:08 | 4.74% | 5.47% |
Feb:08 | 4.80% | 4.70% |
Nov:07 | 4.68% | 4.15% |
Aug:07 | 4.45% | 4.05% |
May:07 | 3.90% | 3.85% |
Feb:07 | 3.96% | 3.93% |
Nov:06 | 4.05% | 4.03% |
Aug:06 | 4.17% | 3.87% |
May:06 | 4.01% | 3.52% |
Feb:06 | 3.80% | 3.13% |
Nov:05 | 3.65% | 6.05% |
Aug:05 | 3.95% | 4.33% |
May:05 | 3.56% | 4.35% |
Feb:05 | 3.62% | 4.63% |
Nov:04 | 4.20% | 4.71% |
Aug:04 | 4.12% | 4.67% |
May:04 | 4.02% | 5.39% |
Feb:04 | 4.10% | 5.38% |
Nov:03 | 4.62% | 6.07% |
Aug:03 | 4.29% | 5.40% |
May:03 | 4.38% | 6.11% |
Feb:03 | 4.57% | 5.77% |
Nov:02 | 5.05% | 5.63% |
Aug:02 | 4.96% | 5.94% |
May:02 | 4.61% | 6.27% |
Feb:02 | 4.85% | 7.85% |
Nov:01 | 4.86% | 6.43% |
Aug:01 | 5.09% | 5.25% |
May:01 | 4.75% | 5.24% |
Feb:01 | 4.75% | 4.77% |
Nov:00 | 4.70% | 4.70% |
Aug:00 | 4.62% | 4.29% |
May:00 | 4.32% | 4.24% |
Feb:00 | 4.35% | 4.62% |
Nov:99 | 4.63% | 4.64% |
Aug:99 | 4.64% | 4.40% |
May:99 | 4.29% | 4.38% |
Feb:99 | 4.61% | 5.04% |
Nov:98 | 4.82% | 5.30% |
Aug:98 | 4.80% | 5.24% |
May:98 | 4.56% | 5.08% |
Feb:98 | 4.72% | 5.26% |
Nov:97 | 4.90% | 5.60% |
Aug:97 | 4.77% | 5.38% |
May:97 | 4.55% | 5.40% |
Feb:97 | 4.67% | 4.92% |
Nov:96 | 4.68% | 4.73% |
Aug:96 | 4.53% | 4.45% |
May:96 | 4.12% | 4.53% |
Feb:96 | 4.04% | 4.21% |
Nov:95 | 3.99% | 4.01% |
Aug:95 | 3.90% | 3.63% |
May:95 | 3.57% | 3.33% |
Feb:95 | 3.48% | 2.94% |
Nov:94 | 3.30% | 3.13% |
Aug:94 | 3.29% | 2.92% |
May:94 | 3.18% | 3.06% |
Feb:94 | 3.62% | 3.29% |
Nov:93 | 3.91% | 3.39% |
Aug:93 | 4.14% | 3.58% |
May:93 | 4.33% | 3.90% |
Feb:93 | 4.63% | 4.09% |
Nov:92 | 4.70% | 4.58% |
Aug:92 | 5.04% | 4.32% |
May:92 | 4.96% | 4.93% |
Feb:92 | 5.31% | 4.91% |
Nov:91 | 5.30% | 4.69% |
Aug:91 | 5.41% | 4.75% |
May:91 | 5.32% | 4.68% |
Feb:91 | 5.29% | 4.18% |
- The 10-year average delinquency rate is 2.27% (Feb. 2013 to Feb. 2023)
- The 20-year average delinquency rate is 3.30% (Feb. 2003 to Feb. 2023)
Historical Unemployment Rate
Date | Unemployment Rate |
---|---|
Feb:23 | 3.60% |
Nov:22 | 3.60% |
Aug:22 | 3.70% |
May:22 | 3.60% |
Feb:22 | 3.80% |
Nov:21 | 4.20% |
Aug:21 | 5.20% |
May:21 | 5.80% |
Feb:21 | 6.20% |
Nov:20 | 6.70% |
Aug:20 | 8.40% |
May:20 | 13.30% |
Feb:20 | 3.50% |
Nov:19 | 3.50% |
Aug:19 | 3.70% |
May:19 | 3.60% |
Feb:19 | 3.80% |
Nov:18 | 3.70% |
Aug: 18 | 3.80% |
May:18 | 3.80% |
Feb:18 | 4.10% |
Nov:17 | 4.10% |
Aug: 17 | 4.40% |
May: 17 | 4.30% |
Feb:17 | 4.70% |
Nov:16 | 4.60% |
Aug:16 | 4.90% |
May:16 | 4.70% |
Feb:16 | 4.90% |
Nov:15 | 5.00% |
Aug:15 | 5.10% |
May:15 | 5.50% |
Feb:15 | 5.50% |
Nov:14 | 5.80% |
Aug:14 | 6.10% |
May:14 | 6.30% |
Feb:14 | 6.70% |
Nov:13 | 7.00% |
Aug:13 | 7.20% |
May:13 | 7.60% |
Feb:13 | 7.70% |
Nov:12 | 7.80% |
Aug:12 | 8.10% |
May:12 | 8.20% |
Feb:12 | 8.30% |
Nov:11 | 8.70% |
Aug:11 | 9.10% |
May:11 | 9.00% |
Feb:11 | 9.00% |
Nov:10 | 9.80% |
Aug:10 | 9.60% |
May:10 | 9.60% |
Feb:10 | 9.70% |
Nov:09 | 9.90% |
Aug:09 | 9.70% |
May:09 | 9.40% |
Feb:09 | 8.20% |
Nov:08 | 6.80% |
Aug:08 | 6.10% |
May:08 | 5.40% |
Feb:08 | 4.80% |
Nov:07 | 4.70% |
Aug:07 | 4.60% |
May:07 | 4.40% |
Feb:07 | 4.50% |
Nov:06 | 4.50% |
Aug:06 | 4.70% |
May:06 | 4.60% |
Feb:06 | 4.80% |
Nov:05 | 5.00% |
Aug:05 | 4.90% |
May:05 | 5.10% |
Feb:05 | 5.40% |
Nov:04 | 5.40% |
Aug:04 | 5.40% |
May:04 | 5.60% |
Feb:04 | 5.60% |
Nov:03 | 5.80% |
Aug:03 | 6.10% |
May:03 | 6.10% |
Feb:03 | 5.90% |
Nov:02 | 5.90% |
Aug:02 | 5.70% |
May:02 | 5.80% |
Feb:02 | 5.70% |
Nov:01 | 5.50% |
Aug:01 | 5.00% |
May:01 | 4.30% |
Feb:01 | 4.20% |
Nov:00 | 3.90% |
Aug:00 | 4.10% |
May:00 | 4.00% |
Feb:00 | 4.10% |
Nov:99 | 4.10% |
Aug:99 | 4.20% |
May:99 | 4.20% |
Feb:99 | 4.40% |
Nov:98 | 4.40% |
Aug:98 | 4.50% |
May:98 | 4.40% |
Feb:98 | 4.60% |
Nov:97 | 4.60% |
Aug:97 | 4.80% |
May:97 | 4.90% |
Feb:97 | 5.20% |
Nov:96 | 5.40% |
Aug:96 | 5.10% |
May:96 | 5.60% |
Feb:96 | 5.50% |
Nov:95 | 5.60% |
Aug:95 | 5.70% |
May:95 | 5.60% |
Feb:95 | 5.40% |
Nov:94 | 5.60% |
Aug:94 | 6.00% |
May:94 | 6.10% |
Feb:94 | 6.60% |
Nov:93 | 6.60% |
Aug:93 | 6.80% |
May:93 | 7.10% |
Feb:93 | 7.10% |
Nov:92 | 7.40% |
Aug:92 | 7.60% |
May:92 | 7.60% |
Feb:92 | 7.40% |
Nov:91 | 7.00% |
Aug:91 | 6.90% |
May:91 | 6.90% |
Feb:91 | 6.60% |
(Sources: Federal Reserve, U.S. Bureau of Labor Statistics, WalletHub.com)