Banking industry market share is important to consumers and investors alike. On the one hand, understanding which banks and credit unions do the most business will help guide your search for the right credit card, prepaid card, checking account, etc. Not only can the biggest banks typically afford to offer the best deals, but they’re popular for a reason and you can use the comparison shopping that other consumers have already done to make your search more efficient. On the other hand, banks with a heavy deposit base typically dominate the lending space, while those with significant assets may garner higher valuations.
Market Share of U.S. Banks by Domestic Deposits
- The top 15 banks make up 75.97% of the deposits among the top 50 banks in the U.S.
Top 15 Largest U.S. Banks Based on Total Domestic Deposits
| Rank (2024) | Bank | 2024 Total Deposits in Billions (% Market Share) | 2023 Total Deposits in Billions (% Market Share) | 2022 Total Deposits in Billions (% Market Share) | 2021 Total Deposits in Billions (% Market Share) | 2020 Total Deposits in Billions (% Market Share) | 2019 Total Deposits in Billions (% Market Share) | 2018 Total Deposits in Billions (% Market Share) | 2017 Total Deposits in Billions (% Market Share) | 2016 Total Deposits in Billions (% Market Share) | 2015 Total Deposits in Billions (% Market Share) | 2014 Total Deposits in Billions (% Market Share) | 2013 Total Deposits in Billions (% Market Share) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jpmorgan Chase Bank | $2,008.75 (15.73%) | $2,068.04 (16.19%) | $2,128.46 (16.09%) | $2,011.34 (16.15%) | $1,706.28 (15.24%) | $1,311.22 (15.64%) | $1,274.09 (10.35%) | $1,270.12 (10.71%) | $1,155.19 (10.29%) | $1,069.43 (10.07%) | $1,032.55 (10.25%) | $916.54% (9.82%) |
2 | Bank of America | $1,913.49 (14.98%) | $1,887.78 (14.78%) | $1,964.04 (14.85%) | $1,871.21 (15.03%) | $1,729.10 (15.44%) | $1,353.69 (16.15%) | $1,312.70 (10.67%) | $1,270.15 (10.71%) | $1,204.49 (10.73%) | $1,169.57 (11.02%) | $1,046.21 (10.39%) | $1019.08% (10.92%) |
3 | Wells Fargo Bank | $1,416.23 (11.09%) | $1,376.50 (10.78%) | $1,442.03 (10.90%) | $1,465.95 (11.77%) | $1,464.91 (13.08%) | $1,291.14 (15.40%) | $1,270.00 (10.32%) | $1,237.79 (10.44%) | $1,145.30 (10.20%) | $1,086.29 (10.23%) | $1,033.62 (10.26%) | $924.16% (9.90%) |
4 | Citibank | $743.36 (5.82%) | $757.14 (5.93%) | $763.31 (5.77%) | $703.95 (5.65%) | $664.06 (5.93%) | $550.78 (6.57%) | $509.97 (4.14%) | $504.43 (4.25%) | $493.07 (4.39%) | $467.63 (4.41%) | $465.63 (4.62%) | $446.22% (4.78%) |
5 | U.S. Bank National Association | $527.19 (4.13%) | $526.74 (4.12%) | $455.31 (3.44%) | $422.77 (3.40%) | $398.45 (3.56%) | $342.65 (4.09%) | $320.95 (2.61%) | $329.47 (2.78%) | $298.34 (2.66%) | $279.55 (2.63%) | $263.66 (2.62%) | $235.33% (2.52%) |
6 | PNC Bank | $422.76 (3.31%) | $434.51 (3.40%) | $446.68 (3.38%) | $368.58 (2.96%) | $338.09 (3.02%) | $269.41 (3.21%) | $262.18 (2.13%) | $257.68 (2.17%) | $248.45 (2.21%) | $237.99 (2.24%) | $221.11 (2.20%) | $209.78% (2.25%) |
7 | Truist Bank | $397.41 (3.11%) | $418.24 (3.27%) | $435.44 (3.29%) | $412.69 (3.31%) | $391.22 (3.49%) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) |
8 | Capital One | $372.46 (2.92%) | $367.82 (2.88%) | $313.96 (2.37%) | $306.94 (2.47%) | $304.25 (2.72%) | $249.36 (2.97%) | $233.07 (1.89%) | $220.75 (1.86%) | $207.79 (1.85%) | $195.64 (1.84%) | $191.20 (1.90%) | $188.04% (2.02%) |
9 | Morgan Stanley Bank | $360.76 (2.82%) | $355.58 (2.78%) | $169.57 (1.28%) | $152.21 (1.22%) | $147.73 (1.32%) | $112.58 (1.34%) | $117.77 (0.96%) | $100.03 (0.84%) | $117.07 (1.04%) | $110.65 (1.04%) | $96.36 (0.96%) | $66.06% (0.71%) |
10 | Goldman Sachs Bank Usa | $356.89 (2.79%) | $352.20 (2.76%) | $343.13 (2.59%) | $282.18 (2.27%) | $220.73 (1.97%) | $139.98 (1.67%) | $127.69 (1.04%) | $105.89 (0.89%) | $113.71 (1.01%) | $77.84 (0.73%) | $64.63 (0.64%) | $65.38% (0.70%) |
11 | Toronto-Dominion Bank | $317.38 (2.48%) | $335.25 (2.62%) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) |
12 | Charles Schwab Bank | $252.85 (1.98%) | $304.79 (2.39%) | $389.49 (2.94%) | $327.41 (2.63%) | $267.73 (2.39%) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) |
13 | The Bank of New York Mellon | $227.85 (1.78%) | $221.43 (1.73%) | $213.70 (1.62%) | $214.19 (1.72%) | $191.27 (1.71%) | $140.98 (1.68%) | $122.32 (0.99%) | $126.19 (1.06%) | $138.08 (1.23%) | $155.53 (1.47%) | $144.05 (1.43%) | $119.06% (1.28%) |
14 | Bank of Montreal | $206.80 (1.62%) | $202.24 (1.58%) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) |
15 | Citizens Bank | $180.07 (1.41%) | $180.71 (1.41%) | $181.57 (1.37%) | $153.41 (1.23%) | $145.79 (1.30%) | $125.25 (1.49%) | $90.30 (0.73%) | $87.91 (0.74%) | $77.71 (0.69%) | $73.34 (0.69%) | $68.76 (0.68%) | N/A (N/A) |
| Info | TOTAL DOMESTIC DEPOSITS: | $12,773 | $12,773 | $13,228 | $12,451 | $11,198 | $8,384 | $12,308 | $11,860 | $11,230 | $10,615 | $10,072 | $9,332 |
Market Share of U.S. Banks by Assets
- The top 5 institutions account for 56.95% of the assets among the top 50 banks in the U.S.
Top 50 Largest Banks and Thrifts in the U.S. Based on Total Assets
| Rank (2024) | Bank | Market share 2024 (%) | Total Assets 2024 (In Billions) |
Total Assets 2023 (In Billions) |
Total Assets 2022 (In Billions) |
Total Assets 2021 (In Billions) |
Total Assets 2020 (In Billions) |
Total Assets 2019 (In Billions) |
Total Assets 2018 (In Billions) |
Total Assets 2017 (In Billions) |
Total Assets 2016 (In Billions) |
Total Assets 2015 (In Billions) |
Total Assets 2014 (In Billions) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase Bank | 19.48% | $3,459 | $3,395 | $3,202 | $3,307 | $3,025 | $2,338 | $2,219 | $2,141 | $2,083 | $1,915 | $2,075 |
| 2 | Bank of America | 14.58% | $2,589 | $2,540 | $2,419 | $2,520 | $2,259 | $1,853 | $1,783 | $1,752 | $1,677 | $1,639 | $1,574 |
| 3 | Wells Fargo Bank | 9.60% | $1,706 | $1,733 | $1,718 | $1,780 | $1,768 | $1,713 | $1,689 | $1,747 | $1,727 | $1,611 | $1,533 |
| 4 | Citibank | 9.55% | $1,697 | $1,685 | $1,767 | $1,669 | $1,662 | $1,454 | $1,407 | $1,385 | $1,350 | $1,300 | $1,357 |
| 5 | U.S. Bank | 3.73% | $663 | $651 | $585 | $564 | $545 | $486 | $459 | $456 | $441 | $417 | $399 |
| 6 | Goldman Sachs Bank | 3.14% | $558 | $521 | $487 | $434 | $272 | $229 | $192 | $165 | $159 | $135 | $118 |
| 7 | PNC Bank | 3.13% | $556 | $557 | $552 | $552 | $463 | $398 | $371 | $370 | $356 | $348 | $335 |
| 8 | Truist Bank | 2.95% | $523 | $528 | $546 | $529 | $499 | $461 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 | Capital One | 2.74% | $487 | $476 | $453 | $381 | $364 | $329 | $305 | $291 | $286 | $273 | $255 |
| 10 | TD Bank | 2.10% | $373 | $367 | $387 | $424 | $402 | $320 | $303 | $288 | $269 | $246 | N/A |
| 11 | State Street Bank & Trust | 1.97% | $349 | $293 | $298 | $311 | $311 | $242 | $242 | $235 | $239 | $241 | $270 |
| 12 | Bank of New York Mellon | 1.89% | $336 | $333 | $325 | $356 | $387 | $311 | $286 | $297 | $258 | $319 | $304 |
| 13 | BMO Harris Bank | 1.48% | $264 | $266 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 | Morgan Stanley Bank | 1.30% | $231 | $209 | $201 | $192 | $176 | $147 | $150 | $130 | $129 | $136 | $126 |
| 15 | First Citizens Bank & Trust | 1.26% | $224 | $214 | $109 | $58 | $50 | $40 | $35 | $34 | $33 | $31 | N/A |
| 16 | Morgan Stanley Private Bank | 1.25% | $221 | $203 | $210 | $155 | $120 | $83 | $75 | $65 | $53 | $42 | $27 |
| 17 | Citizens Bank | 1.22% | $217 | $222 | $226 | $188 | $183 | $166 | $129 | $122 | $117 | $108 | $103 |
| 18 | Fifth Third Bank | 1.19% | $212 | $214 | $206 | $210 | $203 | $168 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 | M&T Bank | 1.17% | $208 | $208 | $200 | $155 | $142 | $119 | $120 | $118 | $123 | $122 | $96 |
| 20 | Huntington Bank | 1.15% | $203 | $189 | $182 | $173 | $123 | $109 | $109 | $104 | $100 | $71 | $66 |
| 21 | American Express Bank | 1.09% | $193 | $180 | $155 | $126 | $133 | $122 | $117 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 | KeyBank | 1.04% | $184 | $186 | $188 | $184 | $169 | $143 | $138 | $136 | $134 | $93 | $92 |
| 23 | Ally Bank | 1.02% | $181 | $186 | $182 | $173 | $172 | $167 | $159 | $137 | $124 | $111 | $104 |
| 24 | HSBC Bank USA | 0.93% | $165 | $165 | $162 | $188 | $198 | $173 | $170 | $180 | $197 | N/A | N/A |
| 25 | Regions Bank | 0.88% | $156 | $151 | $154 | $162 | $146 | $126 | $125 | $123 | $125 | $125 | $119 |
| 26 | The Northern Trust Company | 0.87% | $155 | $150 | $155 | $184 | $170 | $136 | $132 | $138 | $124 | $116 | $110 |
| 27 | Discover | 0.82% | $145 | $149 | $129 | $108 | $111 | $112 | $108 | $99 | $91 | $86 | $82 |
| 28 | Santander Bank | 0.58% | $103 | $100 | $99 | $102 | $90 | $85 | $77 | $74 | $83 | $90 | $80 |
| 29 | Flagstar Bank | 0.56% | $100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 | City National Bank | 0.52% | $92 | $93 | $97 | $93 | $76 | $61 | $51 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 | Zions Bank | 0.50% | $89 | $87 | $90 | $93 | $81 | $69 | $69 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 32 | First Horizon Bank | 0.46% | $82 | $81 | $79 | $89 | $84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 33 | Western Alliance Bank | 0.46% | $81 | $71 | $68 | $56 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 34 | Comerica Bank | 0.45% | $79 | $86 | $86 | $95 | $88 | $73 | $71 | $72 | $73 | $72 | $69 |
| 35 | Webster Bank | 0.44% | $79 | $75 | $71 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 36 | East West Bank | 0.43% | $76 | $69 | $64 | $61 | $52 | $44 | $41 | $37 | $35 | $32 | $29 |
| 37 | Valley National Bank | 0.35% | $62 | $61 | $57 | $43 | $41 | $37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 38 | CIBC U.S. Bank | 0.35% | $62 | $55 | $51 | $48 | $44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 39 | Synovus Financial | 0.34% | $60 | $60 | $60 | $57 | $54 | $48 | $33 | $31 | $30 | $29 | $27 |
| 40 | Old National Bank | 0.30% | $53 | $49 | $46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 41 | Frost Bank | 0.30% | $53 | $51 | $53 | $51 | $42 | $34 | N/A | $32 | $30 | $29 | $28 |
| 42 | Pinnacle Bank | 0.30% | $52 | $48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 43 | UMPQUA Bank | 0.29% | $52 | $52 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 44 | UMB Bank NA | 0.28% | $50 | $44 | N/A | $42 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 45 | BOK Financial | 0.28% | $49 | $50 | $48 | $50 | $46 | $42 | $34 | $32 | $32 | $31 | $29 |
| 46 | First National Bank | 0.27% | $48 | $46 | $44 | N/A | N/A | $35 | $33 | $31 | N/A | N/A | N/A |
| 47 | Cadence Bank | 0.26% | $47 | $49 | $49 | $48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 48 | SouthState Bank | 0.26% | $46 | $45 | $44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 49 | Barclays Bank Delaware | 0.25% | $45 | $42 | N/A | N/A | N/A | $34 | $33 | $34 | $33 | N/A | N/A |
| 50 | Associated Bank | 0.24% | $43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $34 | $30 | $29 | $28 | $27 |
| Total Assets | 100.00% | $17,759 | $17,284 | $16,303 | $16,011 | $14,750 | $12,508 | $11,296 | $10,888 | $10,539 | $9,797 | $9,443 |



WalletHub experts are widely quoted. Contact our media team to schedule an interview.