Banking industry market share is important to consumers and investors alike. On the one hand, understanding which banks and credit unions do the most business will help guide your search for the right credit card, prepaid card, checking account, etc. Not only can the biggest banks typically afford to offer the best deals, but they’re popular for a reason and you can use the comparison shopping that other consumers have already done to make your search more efficient. On the other hand, banks with a heavy deposit base typically dominate the lending space, while those with significant assets may garner higher valuations.
Market Share of U.S. Banks by Domestic Deposits
- The top 15 banks make up almost three quarters (74.02%) of the deposits for all banks in the U.S.
Top 15 Largest U.S. Banks Based on Total Domestic Deposits
| Rank (2022) | Bank | 2022 Total Deposits in Billions (% Market Share) | 2021 Total Deposits in Billions (% Market Share) | 2020 Total Deposits in Billions (% Market Share) | 2019 Total Deposits in Billions (% Market Share) | 2018 Total Deposits in Billions (% Market Share) | 2017 Total Deposits in Billions (% Market Share) | 2016 Total Deposits in Billions (% Market Share) | 2015 Total Deposits in Billions (% Market Share) | 2014 Total Deposits in Billions (% Market Share) | 2013 Total Deposits in Billions (% Market Share) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jpmorgan Chase Bank | $2,128.46 (16.09%) | $2,011.34 (16.15%) | $1,706.28 (15.24%) | $1,311.22 (15.64%) | $1,274.09 (10.35%) | $1,270.12 (10.71%) | $1,155.19 (10.29%) | $1,069.43 (10.07%) | $1,032.55 (10.25%) | $916.54 (9.82%) |
2 | Bank of America | $1,964.04 (14.85%) | $1,871.21 (15.03%) | $1,729.10 (15.44%) | $1,353.69 (16.15%) | $1,312.70 (10.67%) | $1,270.15 (10.71%) | $1,204.49 (10.73%) | $1,169.57 (11.02%) | $1,046.21 (10.39%) | $1,019.08 (10.92%) |
3 | Wells Fargo Bank | $1,442.03 (10.90%) | $1,465.95 (11.77%) | $1,464.91 (13.08%) | $1,291.14 (15.40%) | $1,270.00 (10.32%) | $1,237.79 (10.44%) | $1,145.30 (10.20%) | $1,086.29 (10.23%) | $1,033.62 (10.26%) | $924.16 (9.90%) |
4 | Citibank | $763.31 (5.77%) | $703.95 (5.65%) | $664.06 (5.93%) | $550.78 (6.57%) | $509.97 (4.14%) | $504.43 (4.25%) | $493.07 (4.39%) | $467.63 (4.41%) | $465.63 (4.62%) | $446.22 (4.78%) |
5 | U.S. Bank National Association | $455.31 (3.44%) | $422.77 (3.40%) | $398.45 (3.56%) | $342.65 (4.09%) | $320.95 (2.61%) | $329.47 (2.78%) | $298.34 (2.66%) | $279.55 (2.63%) | $263.66 (2.62%) | $235.34 (2.52%) |
6 | PNC Bank | $446.68 (3.38%) | $368.58 (2.96%) | $338.09 (3.02%) | $269.41 (3.21%) | $262.18 (2.13%) | $257.68 (2.17%) | $248.45 (2.21%) | $237.99 (2.24%) | $221.11 (2.20%) | $209.78 (2.25%) |
7 | Truist Bank | $435.44 (3.29%) | $412.69 (3.31%) | $391.22 (3.49%) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) |
8 | Charles Schwab | $389.49 (2.94%) | $327.41 (2.63%) | $267.73 (2.39%) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A (N/A) |
9 | TD Bank | $356.36 (2.69%) | $362.20 (2.91%) | $331.86 (2.96%) | $258.57 (3.08%) | $247.99 (2.01%) | $226.76 (1.91%) | $214.51 (1.91%) | $194.29 (1.83%) | $185.61 (1.84%) | $178.32 (1.91%) |
10 | Goldman Sachs Bank USA | $343.13 (2.59%) | $282.18 (2.27%) | $220.73 (1.97%) | $139.98 (1.67%) | $127.69 (1.04%) | $105.89 (0.89%) | $113.71 (1.01%) | $77.84 (0.73%) | $64.63 (0.64%) | $65.38 (0.70%) |
11 | Capital One | $313.96 (2.37%) | $306.94 (2.47%) | $304.25 (2.72%) | $249.36 (2.97%) | $233.07 (1.89%) | $220.75 (1.86%) | $207.79 (1.85%) | $195.64 (1.84%) | $191.20 (1.90%) | $188.04 (2.02%) |
12 | The Bank of New York Mellon | $213.70 (1.62%) | $214.19 (1.72%) | $191.27 (1.71%) | $140.98 (1.68%) | $122.32 (0.99%) | $126.19 (1.06%) | $138.08 (1.23%) | $155.53 (1.47%) | $144.05 (1.43%) | $119.07 (1.28%) |
13 | Morgan Stanley Private Bank | $182.63 (1.38%) | $108.79 (0.87%) | $93.90 (0.84%) | $67.25 (0.80%) | $61.30 (0.50%) | $49.56 (0.42%) | $39.49 (0.35%) | $26.33 (0.25%) | N/A (N/A) | N/A (N/A) |
14 | Citizens Bank | $181.57 (1.37%) | $153.41 (1.23%) | $145.79 (1.30%) | $125.25 (1.49%) | $90.30 (0.73%) | $87.91 (0.74%) | $77.71 (0.69%) | $73.34 (0.69%) | $68.76 (0.68%) | N/A (N/A) |
15 | Silicon Valley Bank | $174.96 (1.32%) | $134.38 (1.08%) | $69.30 (0.62%) | $51.07 (0.61%) | $45.91 (0.37%) | $39.84 (0.34%) | $35.58 (0.32%) | $33.49 (0.32%) | $25.96 (0.26%) | N/A (N/A) |
| Info | TOTAL DOMESTIC DEPOSITS: | $13,228 | $12,451 | $11,198 | $8,384 | $12,308 | $11,860 | $11,230 | $10,615 | $10,072 | $9,332 |
Market Share of U.S. Banks by Assets
- The top 5 institutions make up more than half (56.02%) of the total bank assets in the U.S.
Top 50 Largest Banks and Thrifts in the U.S. Based on Total Assets
| Rank (2022) | Bank | Market share 2022 (%) | Total Assets 2022 (In Billions) |
Total Assets 2021 (In Billions) |
Total Assets 2020 (In Billions) |
Total Assets 2019 (In Billions) |
Total Assets 2018 (In Billions) |
Total Assets 2017 (In Billions) |
Total Assets 2016 (In Billions) |
Total Assets 2015 (In Billions) |
Total Assets 2014 (In Billions) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase Bank | 18.51% | $3,307 | $3,025 | $2,338 | $2,219 | $2,141 | $2,083 | $1,915 | $2,075 | |
| 2 | Bank of America | 13.98% | $2,520 | $2,259 | $1,853 | $1,783 | $1,752 | $1,677 | $1,639 | $1,574 | |
| 3 | Citibank | 10.21% | $1,669 | $1,662 | $1,454 | $1,407 | $1,385 | $1,350 | $1,300 | $1,357 | |
| 4 | Wells Fargo Bank | 9.93% | $1,780 | $1,768 | $1,713 | $1,689 | $1,747 | $1,727 | $1,611 | $1,533 | |
| 5 | U.S. Bank | 3.38% | $564 | $545 | $486 | $459 | $456 | $441 | $417 | $399 | |
| 6 | PNC Bank | 3.19% | $552 | $463 | $398 | $371 | $370 | $356 | $348 | $335 | |
| 7 | Truist Bank | 3.16% | $529 | $499 | $461 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 8 | Goldman Sachs Bank | 2.82% | $434 | $272 | $229 | $192 | $165 | $159 | $135 | $118 | |
| 9 | Capital One | 2.62% | $381 | $364 | $329 | $305 | $291 | $286 | $273 | $255 | |
| 10 | TD Bank | 2.24% | $424 | $402 | $320 | $303 | $288 | $269 | $246 | N/A | |
| 11 | Bank of New York Mellon | 1.88% | $356 | $387 | $311 | $286 | $297 | $258 | $319 | $304 | |
| 12 | State Street Bank and Trust | 1.72% | $311 | $311 | $242 | $242 | $235 | $239 | $241 | $270 | |
| 13 | Citizens Bank | 1.31% | $188 | $183 | $166 | $129 | $122 | $117 | $108 | $103 | |
| 14 | First Republic Bank | 1.23% | $181 | $143 | $116 | $99 | $88 | $73 | $59 | $48 | |
| 15 | Morgan Stanley Bank | 1.21% | $155 | $120 | $83 | $75 | $65 | $53 | $42 | $27 | |
| 16 | Silicon Valley Bank | 1.21% | $209 | $114 | $70 | $56 | $50 | $44 | $44 | $38 | |
| 17 | Fifth Third Bank | 1.19% | $210 | $203 | $168 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 18 | Morgan Stanley Bank | 1.16% | $192 | $176 | $147 | $150 | $130 | $129 | $136 | $126 | |
| 19 | M&T Bank | 1.16% | $155 | $142 | $119 | $120 | $118 | $123 | $122 | $96 | |
| 20 | KeyBank | 1.08% | $184 | $169 | $143 | $138 | $136 | $134 | $93 | $92 | |
| 21 | Huntington Bank | 1.05% | $173 | $123 | $109 | $109 | $104 | $100 | $71 | $66 | |
| 22 | Ally Bank | 1.05% | $173 | $172 | $167 | $159 | $137 | $124 | $111 | $104 | |
| 23 | BMO Harris Bank | 1.02% | $167 | $154 | $138 | $123 | $109 | $106 | $104 | $97 | |
| 24 | HSBC Bank USA | 0.94% | $188 | $198 | $173 | $170 | $180 | $197 | N/A | N/A | |
| 25 | American Express Bank | 0.90% | $126 | $133 | $122 | $117 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 26 | The Northern Trust Company | 0.89% | $184 | $170 | $136 | $132 | $138 | $124 | $116 | $110 | |
| 27 | Regions Bank | 0.89% | $162 | $146 | $126 | $125 | $123 | $125 | $125 | $119 | |
| 28 | Discover Bank | 0.75% | $108 | $111 | $112 | $108 | $99 | $91 | $86 | $82 | |
| 29 | Signature Bank | 0.64% | $118 | $74 | $51 | $47 | $43 | $39 | $33 | $27 | |
| 30 | First-Citizens Bank | 0.63% | $58 | $50 | $40 | $35 | $34 | $33 | $31 | N/A | |
| 31 | MUFG Union Bank | 0.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 32 | Santander Bank | 0.57% | $102 | $90 | $85 | $77 | $74 | $83 | $90 | $80 | |
| 33 | City National Bank | 0.56% | $93 | $76 | $61 | $51 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 34 | Bank of the West | 0.53% | $105 | $96 | $93 | $87 | $90 | $84 | N/A | N/A | |
| 35 | New York Community Bank | 0.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 36 | Zions Bank | 0.52% | $93 | $81 | $69 | $69 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 37 | Comerica Bank | 0.49% | $95 | $88 | $73 | $71 | $72 | $73 | $72 | $69 | |
| 38 | First Horizon Bank | 0.45% | $89 | $84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 39 | Webster Bank | 0.41% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 40 | Western Alliance Bank | 0.39% | $56 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 41 | East West Bank | 0.37% | $61 | $52 | $44 | $41 | $37 | $35 | $32 | $29 | |
| 42 | Synovus Financial | 0.34% | $57 | $54 | $48 | $33 | $31 | $30 | $29 | $27 | |
| 43 | Valley National | 0.33% | $43 | $41 | $37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 44 | Frost Bank | 0.31% | $51 | $42 | $34 | N/A | $32 | $30 | $29 | $28 | |
| 45 | CIBC U.S. Bank | 0.29% | $48 | $44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 46 | Cadence Bank | 0.28% | $48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 47 | BOK Financial | 0.28% | $50 | $46 | $42 | $34 | $32 | $32 | $31 | $29 | |
| 48 | Old National Bank | 0.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 49 | South State Bank | 0.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 50 | FNB Bank | 0.25% | N/A | N/A | $35 | $33 | $31 | N/A | N/A | N/A | |
| Info | TOTAL DOMESTIC ASSETS: | 100% | $17,298 | $16,748 | $15,331 | $12,942 | $11,642 | $11,203 | $10,824 | $10,010 | $9,617 |


