Auto Loan Statistics for Q4 2024:
- Total auto loan debt: $1.65 trillion
- Year over year change: 2.99% increase
- Average balance per household: $13,764
Americans have a massive amount of auto loan debt, over $1.65 trillion in total, which comes out to over $13,700 per household. These loans are getting more expensive, too. While the average auto loan rate trended downward from the ‘90s all the way through the middle of the COVID-19 pandemic, it’s shot up dramatically in the last few years due to inflation and federal funds rate increases.
Below, you can find some statistics that will help you understand the auto loan market as a whole – everything from interest rates on new and used cars to monthly sales data and information on which car companies Americans are choosing most.
Auto Loan Trends
- Age group with the highest auto loan debt: 30 – 39 years ($40.68 billion)
- Auto loan 90+ days delinquency rate: 4.83%
- Auto loan interest rate for new cars: 7.82% (commercial banks) and 6.04% (finance companies)
- Age group with the highest auto loan delinquency rate: 18-29 years (4.97%)
Auto Loan Debt
Total Auto Loan Debt by Year
Auto loan debt has surged by 72% over the past decade, from $960 billion in Q4 2014 to $1,655 billion in Q4 2024.
Auto Loan Origination by Age
People ages 30-39 had the highest auto loan debt owing 248.79% more than borrowers age 70+, who owed the least.
Note: The loan amounts by age may not add up to the total auto loan debt because of unknown birth years for some individuals
Auto Loan Debt per Household
The average household's auto loan balance at the end of Q4 2024 was $13,764 - up about 2.14% from Q1 2024.
Auto Loan Delinquency Rate
Auto Loan Delinquency Rate Over Time
Nearly 4% of auto loans are 30+ days delinquent – the highest level in 14 years.
The number of people 90+ days late on their auto loan payments has increased by 39.19% over the past decade, from Q4 2014 to Q4 2024, and increased by 5.46% compared to the previous quarter, Q3 2024.
Auto Loan Delinquency by Age
The auto loan delinquency rate among people ages 18-29 is 2.94 times greater than the delinquency rate for people ages 60-69, who are the least delinquent.
Auto Loan Interest Rates
Average New Car Interest Rates
Auto loan interest rates from commercial banks are 1.78 percentage points higher than rates from finance companies in Q4 2024.
Average Used Car Interest Rates
In 2024, average used car interest rates experienced the largest increase since 2008, with a rise of 6.28 percentage points.
Raw Data
Average New Car Interest Rates
Quarter | Commercial Banks | Finance Companies |
---|---|---|
Nov 2024 | 7.82% | 6.04% |
Aug 2024 | 8.40% | 6.19% |
May 2024 | 8.20% | 6.35% |
Feb 2024 | 8.22% | 6.23% |
Nov 2023 | 8.15% | 6.98% |
Aug 2023 | 7.88% | 6.73% |
May 2023 | 7.81% | 6.60% |
Feb 2023 | 7.48% | 6.41% |
Nov 2022 | 6.55% | 6.07% |
Aug 2022 | 5.5% | 5.47% |
May 2022 | 4.85% | 4.98% |
Feb 2022 | 4.55% | 4.41% |
Nov 2021 | 4.67% | 4.37% |
Aug 2021 | 4.6% | 4.54% |
May 2021 | 5.05% | 4.86% |
Feb 2021 | 4.96% | 4.79% |
Nov 2020 | 4.8% | 5.07% |
Aug 2020 | 4.98% | 4.98% |
May 2020 | 5.14% | 4.8% |
Feb 2020 | 5.15% | 6.13% |
Nov 2019 | 5.37% | 6.11% |
Aug 2019 | 5.27% | 6.37% |
May 2019 | 5.36% | 6.68% |
Feb 2019 | 5.24% | 6.48% |
Nov 2018 | 5.36% | 6.7% |
Aug 2018 | 4.96% | 6.43% |
May 2018 | 4.99% | 6.16% |
Feb 2018 | 4.75% | 5.24% |
Nov 2017 | 4.51% | 5.29% |
Aug 2017 | 4.36% | 5.44% |
May 2017 | 4.24% | 5.61% |
Feb 2017 | 4.21% | 5.1% |
Nov 2016 | 4.05% | 4.94% |
Aug 2016 | 4.25% | 4.98% |
May 2016 | 4.15% | 5.04% |
Feb 2016 | 4.11% | 5.25% |
Nov 2015 | 4.05% | 5.03% |
Aug 2015 | 4.25% | 4.92% |
May 2015 | 4.21% | 5.38% |
Feb 2015 | 4.27% | 5.19% |
Nov 2014 | 4.07% | 4.82% |
Aug 2014 | 4.11% | 4.68% |
May 2014 | 4.46% | 5.03% |
Feb 2014 | 4.37% | 5.01% |
Nov 2013 | 4.42% | 4.69% |
Aug 2013 | 4.46% | 4.43% |
May 2013 | 4.13% | 4.78% |
Feb 2013 | 4.69% | 4.8% |
Nov 2012 | 4.82% | 4.53% |
Aug 2012 | 4.88% | 4.74% |
May 2012 | 4.88% | 4.77% |
Feb 2012 | 5.07% | 4.51% |
Nov 2011 | 5.4% | 4.54% |
Aug 2011 | 5.89% | 4.46% |
May 2011 | 5.79% | 4.4% |
Feb 2011 | 5.85% | 4.42% |
Nov 2010 | 5.87% | 4.63% |
Aug 2010 | 6.24% | 4.01% |
May 2010 | 6.26% | 4.13% |
Feb 2010 | 6.45% | 4.72% |
Nov 2009 | 6.55% | 3.73% |
Aug 2009 | 6.61% | 4.06% |
May 2009 | 6.79% | 3.47% |
Feb 2009 | 6.92% | 3.17% |
Nov 2008 | 7.06% | 6.43% |
Aug 2008 | 6.92% | 5.11% |
May 2008 | 6.84% | 5.82% |
Feb 2008 | 7.27% | 5.37% |
Nov 2007 | 7.59% | 4.72% |
Aug 2007 | 7.82% | 4.65% |
May 2007 | 7.92% | 5.18% |
Feb 2007 | 7.74% | 4.49% |
Nov 2006 | 7.92% | 5.14% |
Aug 2006 | 7.95% | 4% |
May 2006 | 7.6% | 6.18% |
Feb 2006 | 7.39% | 6.32% |
Nov 2005 | 7.43% | 7.34% |
Aug 2005 | 7.08% | 6.3% |
May 2005 | 6.92% | 5.73% |
Feb 2005 | 6.86% | 5.15% |
Nov 2004 | 6.71% | 5.95% |
Aug 2004 | 6.55% | 6.15% |
May 2004 | 6.43% | 4.21% |
Feb 2004 | 6.72% | 3.46% |
Nov 2003 | 6.82% | 4.31% |
Aug 2003 | 6.76% | 3.98% |
May 2003 | 7.05% | 2.74% |
Feb 2003 | 7.11% | 4.5% |
Nov 2002 | 7.34% | 3.74% |
Aug 2002 | 7.58% | 2.37% |
May 2002 | 7.74% | 6.31% |
Feb 2002 | 7.8% | 6.22% |
Nov 2001 | 7.86% | 2.96% |
Aug 2001 | 8.3% | 6.55% |
May 2001 | 8.67% | 6.7% |
Feb 2001 | 9.17% | 7.2% |
Nov 2000 | 9.64% | 5.84% |
Aug 2000 | 9.62% | 7.28% |
May 2000 | 9.22% | 6.72% |
Feb 2000 | 8.88% | 7.44% |
Nov 1999 | 8.67% | 7.47% |
Aug 1999 | 8.44% | 6.31% |
May 1999 | 8.31% | 6.69% |
Feb 1999 | 8.34% | 6.6% |
Nov 1998 | 8.62% | 6.65% |
Aug 1998 | 8.7% | 6.03% |
May 1998 | 8.69% | 6.41% |
Feb 1998 | 8.89% | 6.81% |
Nov 1997 | 8.96% | 7.08% |
Aug 1997 | 8.99% | 6.25% |
May 1997 | 9.2% | 7.81% |
Feb 1997 | 8.92% | 8.13% |
Nov 1996 | 9.03% | 10.33% |
Aug 1996 | 9.11% | 10.61% |
May 1996 | 8.93% | 9.41% |
Feb 1996 | 9.12% | 9.75% |
Nov 1995 | 9.36% | 10.67% |
Aug 1995 | 9.44% | 10.77% |
May 1995 | 9.78% | 11.49% |
Feb 1995 | 9.7% | 11.66% |
Nov 1994 | 8.75% | 10.32% |
Aug 1994 | 8.41% | 10.24% |
May 1994 | 7.76% | 9.91% |
Feb 1994 | 7.54% | 9.01% |
Nov 1993 | 7.63% | 9% |
Aug 1993 | 7.98% | 9.32% |
May 1993 | 8.17% | 9.66% |
Feb 1993 | 8.57% | 10.33% |
Nov 1992 | 8.6% | 9.65% |
Aug 1992 | 9.15% | 8.88% |
May 1992 | 9.52% | 10.67% |
Feb 1992 | 9.89% | 10.19% |
Nov 1991 | 10.61% | 10.79% |
Aug 1991 | 11.06% | 12.4% |
May 1991 | 11.28% | 12.95% |
Feb 1991 | 11.6% | 13.16% |
Nov 1990 | 11.62% | 12.74% |
Aug 1990 | 11.89% | 12.62% |
May 1990 | 11.82% | 12.23% |
Average Used Car Interest Rates
Quarter | Average Used Car Interest Rates |
---|---|
Aug 2024 | 16.61% |
May 2024 | 16.59% |
Feb 2024 | 17.02% |
Nov 2023 | 15.88% |
Aug 2023 | 15.39% |
May 2023 | 16.02% |
Feb 2023 | 15.70% |
Nov 2022 | 14.78% |
Aug 2022 | 14.38% |
May 2022 | 14.08% |
Feb 2022 | 13.45% |
Nov 2021 | 13.20% |
Aug 2021 | 13.10% |
May 2021 | 14.03% |
Feb 2021 | 13.58% |
Nov 2020 | 12.99% |
Aug 2020 | 12.69% |
May 2020 | 14.23% |
Feb 2020 | 14.31% |
Nov 2019 | 14.17% |
Aug 2019 | 14.58% |
May 2019 | 15.06% |
Feb 2019 | 15.07% |
Nov 2018 | 14.25% |
Aug 2018 | 13.80% |
May 2018 | 14.29% |
Feb 2018 | 14.21% |
Nov 2017 | 13.50% |
Aug 2017 | 13.35% |
May 2017 | 13.70% |
Feb 2017 | 13.34% |
Nov 2016 | 12.79% |
Aug 2016 | 12.94% |
May 2016 | 13.88% |
Feb 2016 | 14.44% |
Nov 2015 | 13.90% |
Aug 2015 | 13.95% |
May 2015 | 14.58% |
Feb 2015 | 14.22% |
Nov 2014 | 13.15% |
Aug 2014 | 13.05% |
May 2014 | 13.49% |
Feb 2014 | 13.62% |
Nov 2013 | 13.17% |
Aug 2013 | 13.24% |
May 2013 | 12.69% |
Feb 2013 | 12.60% |
Nov 2012 | 11.84% |
Aug 2012 | 12.60% |
May 2012 | 12.60% |
Feb 2012 | 12.62% |
Nov 2011 | 12.03% |
Aug 2011 | 11.41% |
May 2011 | 11.10% |
Feb 2011 | 11.54% |
Nov 2010 | 10.45% |
Aug 2010 | 10.92% |
May 2010 | 10.69% |
Feb 2010 | 11.50% |
Nov 2009 | 10.79% |
Aug 2009 | 10.33% |
May 2009 | 10.06% |
Feb 2009 | 10.37% |
Nov 2008 | 10.33% |
Aug 2008 | 10.62% |
May 2008 | 10.63% |
Feb 2008 | 12.08% |
WalletHub experts are widely quoted. Contact our media team to schedule an interview.